detaily:

blog-image

Hydraulické ruky HC

Výrobky spoločnosti HC industrie predstavujú  kvalitné a osvedčené riešenia v oblasti zdvíhacích zariadení s využitím desiatok rokov skúseností. Sortiment tvoria malé a stredne veľké žeriavy, vhodné najmä pre stavebný priemysel.

S typovou radou pod označením K sú tieto žeriavy vynikajúcim riešením pre malé úžitkové vozidlá.

  • Ľahká hydraulická ruka
  • Účelná koncepcia HR
  • Otvorenie hydraulických podpier manuálne / hydraulicky
  • Proporcionálny rozvádzač
  • Obojstranné ľahko dostupné ovládanie
  • Kompletné prevedenie v oceli vysokopevnej triedy
  • Ochrana rúrok a spojov pozinkovaním
  • Konštrukcia v súlade s Európskymi normami
  • Výhodné ceny

Model

txm

MIN m / kg

MAX m / kg

HC 33 A1 2,7 3,60 / 726 4,70 / 540
          A2 2,5 3,50 / 700 6,10 / 400
          A3 2,3 3,50 / 675 7,40 / 280
HC 38 A1 2,7 3,59 / 750 5,09 / 530
          A2 2,5 3,66 / 685 6,66 / 370
          A3 2,5 3,73 / 660 8,31 / 280
HC 38 A1 K 2,7 2,98 / 895 4,28 / 630
          A2 K 2,6 3,11 / 835 5,70 / 450
          A3 K 2,2 3,11 / 720 7,01 / 300
HC 43 A1 3,5 1,0 / 3500  4,5 / 780
          A2 3,4 1,0 / 3400 5,8 / 560
          A3 3,3 1,0 / 3300 7,2 / 420
HC 50 A1 4,4 3,52 / 1250 5,02 / 880
          A2 4,2 3,59 / 1160 6,60 / 620
          A3 4,0 3,65 / 1100 8,15 / 460
          A4 4,0 3,71 / 1070 9,71 / 370
HC 70 A1 5,8 2,52 / 2250 5,36 / 1095
          A2 5,4 2,52 / 2040 7,02 / 765
          A3 5,3 2,52 / 2040 8,68 / 575
          A4 5,2 2,52 / 2000 10,4 / 450
HC 80 A1 6,2 2,52 / 2480 5,36 / 1180
          A2 6,1 2,52 / 2370 7,02 / 855
          A3 5,9 2,52 / 2300 9,68 / 650
          A4 5,8 2,52 / 2250 10,4 / 510
HC 90 A1 8,8 2,40 / 3460 6,29 / 1400
          A2 8,3 2,40 / 3280 8,46 / 955
          A3 7,9 2,40 / 3110 10,83 / 675
          A4 7,7 2,40 / 3000 13,03 / 500
HC 100 A1 10,2 2,60 / 3770 5,93 / 1750
           A2 9,6 2,60 / 3580 7,92 / 1200
           A3 9,4 2,60 / 3450 10,1 / 860
           A4 9,2 2,60 / 3390 1225 / 650
HC 120 A3 9,6 2,73 / 3080 10,05 / 880
           A4 9,2 2,73 / 3260 12,22 / 627
           A5 8,9 2,73 / 3120 14,50 / 445
           A6 8,4 2,73 / 3060 16,79 / 330
HC 150 A3 13,1 2,85 / 4420 10,18 / 1200
           A4 13,5 2,85 / 4180 12,34 / 870
           A5 11,9 2,85 / 3935 14,62 / 650
           A6 10,6 2,85 / 3750 16,90 / 440

 

V prípade akýchkoľvek otázok alebo dopytu, nás neváhajte kontaktovať. Radi Vám odpovieme.