detaily:

blog-image

Hydraulické ruky EFFER

Výrobky firmy EFFER sú na  trhu od roku 1965 a patria medzi najlepšie na trhu s pomerom výkon/nosnosť. Vhodné sú najmä pre stavbárov.

  • Ľahká hydraulická ruka
  • Účelná koncepcia HR
  • Otvorenie hydraulických podpier manuálne / hydraulicky
  • Proporcionálny rozvádzač
  • Obojstranné ľahko dostupné ovládanie
  • Kompletné prevedenie v oceli vysokopevnej triedy
  • Ochrana rúrok a spojov pozinkovaním
  • Konštrukcia v súlade s Európskymi normami

 

MODEL txm MIN kg@m MAX kg@m voz. (t) obrázok pdf
20 1S 1,56 510@3,07 360@4,27 2,8-3,5
     2S 1,49 475@3,13 250@5,59 2,8-3,5
35 2S 2,89 825@3,51 425@6,31 3,5
     3S 2,84 790@3,59 310@7,80 3,5
40 1S 3,45 990@3,22 750@4,6 3,5-5
     2S 3,25 990@3,28 525@6,09 3,5-5
     3S 3,21 960@3,35 375@7,57 3,5-5
     4S 3,10 910@3,41 285@9,05 3,5-5
 
45 1S 4,02 1235@3,22 875@4,6 3,5-5
     2S 3,84 1170@3,28 615@6,09 3,5-5
     3S 3,73 1115@3,35 465@7,57 3,5-5
     4S 3,63 1065@3,41 335@9,05 3,5-5
 
65 1S 6,34 1700@3,73 1190@5,33 6,5
     2S 6,15 1610@3,82 835@7,10 6,5
     3S 5,88 1505@3,91 600@8,89 6,5
     4S 5,74 1435@4,00 445@10,65 6,5
 
80 1S 7,48 1950@3,82 1380@5,42 9
     2S 7,17 1835@3,91 960@7,21 9
     3S 6,96 1740@4,00 700@9,00 9
     4S 6,71 1640@4,09 520@10,79 9
 
100 1S 9,16 2500@3,64 1750@5,23 10
       2S 8,86 2380@3,72 1250@7,00 10
       3S 8,61 2260@3,81 935@8,77 10
       4S 8,44 2165@3,90 720@10,56 10
 
130 2S 11,58 2665@4,35 1365@8,17 13  
       3S 11,23 2540@4,42 995@10,25 13
       4S 10,84 2415@4,49 730@12,37 13
       5S 10,43 2320@4,55 515@14,60 13
 
135 2S 11,83 2590@4,57 1360@8,39 13  
       3S 11,23 2420@4,64 950@10,47 13
       4S 11,04 2340@4,72 715@12,59 13
       5S 10,77 2250@4,79 540@14,82 13
       6S 10,31 2120@4,86 360@16,79 13
 
145 2S 12,75 2790@4,56 1470@8,39 13
       3S 12,23 2635@4,64 1045@10,47 13
       4S 11,89 2525@4,72 780@12,59 13
       5S 11,73 2450@4,79 610@14,82 13
       6S 11,28 2320@4,86 420@16,79 13
 
150 2S 13,86 3250@4,27 1680@8,09 15
       3S 13,58 3130@4,34 1250@10,17 15
       4S 13,02 2950@4,41 925@12,29 15
       5S 12,79 2850@4,49 680@14,52 15
 
165 2S 14,48 3330@4,35 1735@8,17 15  
       3S 13,15 3200@4,42 1295@10,25 15
       4S 13,72 3050@4,50 965@12,38 15
       5S 13,40 2930@4,57 710@14,60 15
       6S 13,11 2820@4,65 550@16,57 15
 
175 2S 15,26 3510@4,35 1835@8,17 15
       3S 14,97 3385@4,42 1380@10,25 15
       4S 14,57 3240@4,50 1035@12,38 15
       5S 14,17 3100@4,57 770@14,60 15
       6S 13,88 2985@4,65 600@16,57 15
 
210 2S 18,94 4300@4,40 2165@8,60 18
       3S 18,02 4020@4,48 1580@10,78 18
       4S 17,32 3800@4,56 1140@12,96 18
       5S 16,85 3635@4,63 880@15,13 18
       6S 16,49 3500@4,71 670@17,31 18
 
225 2S 22,12 5060@4,37 2690@8,07 18
       3S 21,71 4900@4,43 2030@10,2 18
       4S 21,02 4640@4,53 1480@12,37 18
       5S 20,56 4460@4,61 1105@14,65 18
       6S 20,19 4290@4,71 845@16,95 18
 
250 2S 22,47 5200@4,32 2165@8,52 18
       3S 21,47 4880@4,40 1900@10,70 18
       4S 20,95 4680@4,48 1455@12,88 18
       5S 20,12 4420@4,55 1100@15,05 18
       6S 20,19 4360@4,63 845@17,23 18
 
255 2S 23,84 5455@4,37 2915@8,07 18
       3S 23,48 5300@4,43 2210@10,2 18
       4S 22,79 5075@4,53 1630@12,37 18
       5S 22,32 4840@4,61 1250@14,65 18
       6S 21,97 4670@4,71 950@16,95 18
 
275 3S 24,76 5585@4,49 2275@10,43 18
       4S 24,27 5300@4,58 1700@12,69 18
       5S 23,85 5275@4,52 1370@14,47 18
       6S 23,49 5095@4,61 1050@16,79 18
       8S 22,73 4775@4,76 610@21,27 18
 
305 3S 27,14 6100@4,49 2480@10,43 18
       4S 26,59 5805@4,58 1900@12,69 18
       5S 26,22 5800@4,52 1540@14,47 18
       6S 25,82 5600@4,61 1195@16,79 18
       8S 25,04 5260@4,76 710@21,27 18
 
350 3S 32,27 7870@4,06 3140@10,04 26
       4S 31,51 7520@4,16 2380@12,31 26
       5S 31,44 7250@4,30 1790@14,68 26
365 3S 32,27 7870@4,10 3140@10,09 26
       4S 31,51 7520@4,19 2380@12,35 26
       6S 30,38 7000@4,34 1450@16,95 26
       8S 29,88 6700@4,46 830@21,64 26
 
385 3S 34,77 8480@4,10 3400@10,09 26
       4S 34,03 8120@4,19 2600@12,35 26
       6S 33,33 7680@4,34 1600@16,95 26
       8S 32,29 7240@4,46 910@21,64 26
 
440 4S 39,65 8715@4,55 2985@12,33 26  
       5S 39,00 8370@4,66 2340@14,57 26
       6S 38,48 8050@4,78 1865@16,85 26
       7S 37,78 7805@4,84 1400@19,17 26
       8S 37,22 7460@4,99 1080@21,59 26
 
470 4S 42,77 9400@4,55 3255@12,33 26  
       5S 42,13 9040@4,66 2565@14,57 26
       6S 41,63 8710@4,78 2060@16,85 26
       7S 41,02 8475@4,84 1600@19,17 26
       8S 40,42 8100@4,99 1240@21,59 26
 
575 3S 53,52 12000@4,44 5135@10,31 26
       4S 52,61 11600@4,53 4000@12,5 26
       5S 51,91 10940@4,75 3105@14,91 26
       6S 51,31 10800@4,75 2530@17,13 26
       8S 49,75 10540@4,72 1740@10,62 26
       9S 49,42 10220@4,84 1370@23 26
 
655 3S 57,18 12820@4,44 5515@10,31 26  
       4S 56,24 12400@4,53 4320@12,5 26
       5S 55,64 11725@4,75 3370@14,91 26
       6S 55,02 11620@4,75 2740@17,13 26
       8S 53,48 11330@4,72 1935@20,62 26
       9S 53,19 11000@4,84 1600@23 26
 
850 4S 73,61 17000@4,33 6290@11,68 26-32
       6S 71,68 16000@4,48 3980@16,01 26-32
       8S 70,43 15050@4,68 2670@20,68 26-32
       9S 68,87 14500@4,75 2000@23,10 26-32
 
885 4S 71,21 16450@4,33 6030@11,68 26-32
       6S 69,72 15550@4,48 3950@16,01 26-32
       7S 69,10 14930@4,63 3140@18,26 26-32
       8S 68,61 14630@4,69 2550@20,58 26-32
       9S 67,90 14180@4,79 2070@22,94 26-32
 
955 4S 76,41 17600@4,33 6500@11,68 26-32
       6S 74,88 16700@4,48 4290@16,01 26-32
       8S 73,72 15720@4,69 2820@20,58 26-32
       9S 73,17 15280@4,79 2310@22,94 26-32
 
1155 6S 85,77 19800@4,33 5360@15,08 32
         7S 85,29 19340@4,41 4400@17,30 32
         8S 84,92 18460@4,60 3655@19,65 32
         9S 84,21 18110@4,65 2975@22,04 32
 
1355 6S 94,63 21820@4,33 5980@15,08 32
         7S 92,83 21300@4,41 4940@17,30 32
         8S 92,83 20350@4,60 4080@19,65 32
         9S 92,64 20070@4,65 3350@22,04 32
 
1550 4S 113,00 25200@4,48 9420@11,31 32
         6S 108,80 23200@4,69 6320@15,43 32
         8S 107,05 21890@4,89 4280@19,91 32
1750 4S 125,80 28750@4,30 11280@11,15 32
         6S 121,20 26900@4,50 7610@15,24 32
         8S 120,10 25500@4,71 5380@19,72 32
         L8S 120,10 21650@5,41 3660@24,05 32
         L9S 115,26 20730@5,56 2930@26,48 32
 
2455 3S 184,00 24800@7,42 11630@15,7 40  
         4S 179,31 23750@7,55 9110@18,63 40
         6S 171,43 21950@7,81 5530@24,49 40
         7S 168,51 21170@7,96 4245@27,45 40
 
2655 3S 198,48 26750@7,42 12600@15,7 40
         4S 194,03 25700@7,55 9950@18,63 40
         6S 186,27 23850@7,81 6070@24,49 40
         7S 183,08 23000@7,96 4740@27,45 40
 
2755 3S STR  232,25 39650@5,53 20700@11,22 40
         5S STR 220,27 37000@5,81 13950@15,80 40
3000 4S 262,48 44000 @ 5,70 19300 @ 13,60 40
katalóg:
diel 1
diel 2  
diel 3
diel 4
diel 5
diel 6
diel 7

 

V prípade záujmu, alebo doplňujúcich otázok, nás neváhajte kontaktovať, radi Vám odpovieme.